Работы по ремонту и отделке стен
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Наши цены |
|---|---|---|---|
| Потолок: Демонтажные работы | |||
| п-1 | Размывка мела | м2 | 200 |
| п-3 | Частичная счистка шпаклевки с потолка | м2 | 250 |
| п-4 | Очистка потолка от обоев | м2 | 100 |
| п-5 | Разбивка потолочного руста | п.м. | 210 |
| п-6 | Отбивка штукатурки с потолка | м2 | 250 |
| п-7 | Демонтаж плинтуса потолочного | п.м. | 30 |
| п-8 | Демонтаж реечного потолка | м2 | 80 |
| п-9 | Разборка ПВХ ,МДФ панелей с потолка | м2 | 120 |
| п-10 | Разборка потолка "Armstrong" | м2 | 100 |
| Потолок: Монтажные работы | |||
| п-14 | Грунтовка потолка в 1 слой | м2 | 32,5 |
| п-15 | Грунтовка потолка в 2 слоя | м2 | 65 |
| п-16 | Обработка потолка бетоноконтактом | м2 | 90 |
| п-18.1 | Протяжка потолка штукатуркой под шпатель | м2 | 350 |
| п-18 | Штукатурка потолка под правило (визуальное выравнивание) | м2 | 470 |
| п-19 | Штукатурка потолка по маякам ( до 1,5 см) | м2 | 850 |
| п-21 | Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 150 |
| п-22 | Шпатлёвка и шлифовка потолка (под окраску) | м2 | 380 |
| п-23 | Окраска потолка в 2 слоя | м2 | 230 |
| п-24 | Окраска потолка в 1 слой | м2 | 160 |
| п-25 | Оклейка потолка обоями (флизилин, винил) | м2 | 400 |
| п-26 | Оклейка потолка стеклообоями | м2 | 300 |
| п-28 | Оклейка потолка пенопластовыми панелями | м2 | 300 |
| п-29 | Установка лепнины под люстру | шт. | 500 |
| п-33 | Монтаж Реечных потолков | м2 | 850 |
| п-34 | Монтаж потолка"Armstrong" | м2 | 650 |
| п-35 | Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | м2 | 850 |
| п-36 | Обшивка потолка вагонкой | м2 | 850 |
| п-37 | Монтаж уголка деревянного по потолку | п.м. | 250 |
| п-39 | Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 250 |
| п-41 | Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 800 |
| п-42 | Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень прямолинейно | м2 | 1100 |
| п-45 | Заделка саморезов, проклейка стыков лентой | м2 | 80 |
| п-46 | Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | п.м. | 1100 |
| п-47 | Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 1400 |
| п-48 | Устройство прямолинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 1100 |
| п-51 | Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 250 |
| п-52 | Шпатлевка и шлифовка прямолинейных боковин | п.м. | 200 |
| п-53 | Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 250 |
| п-53.1 | Оклейка прямолинейных боковин обоями | п.м. | 230 |
| п-54 | Окраска криволинейных боковин в 2 слоя | п.м. | 200 |
| п-55 | Окраска прямолинейных боковин в 2 слоя | п.м. | 150 |
| п-56 | Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 250 |
| п-57 | Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | п.м. | 130 |
| п-58 | Монтаж потолочного плинтуса шириной до 50мм. | п.м. | 150 |
| п-59 | Шпатлевка потолочного плинтуса шириной до 50мм. | п.м. | 80 |
| п-61 | Окраска потолочного плинтуса шириной до 50мм. | п.м. | 80 |
| п-58.1 | Монтаж потолочного плинтуса шириной от 50мм до 300мм. | п.м. | 300 |
| п-59.1 | Шпатлевка потолочного плинтуса шириной от 50мм до 300мм. | п.м. | 100 |
| п-61.1 | Окраска потолочного плинтуса шириной от 50мм до 300мм. | п.м. | 100 |
| п-62 | Монтаж багета из полиурет. под светильники (+ шпатл. и шлифовка) | п.м. | 700 |
| п-59.1 | Шпатлевка багета из полиуретана под светильники | п.м. | 250 |
| п-64 | Окраска багета из полиуретана под светильники | п.м. | 200 |
| Стены: Демонтажные работы | |||
| п-66 | Очистка стен от обоев (Один слой) | м2 | 55 |
| п-67 | Очистка стен от обоев 2-3 слоя | м2 | 100 |
| п-68 | Размывка мела со стен | м2 | 150 |
| п-70 | Отбивка штукатурки со стен | м2 | 170 |
| п-71 | Демонтаж плитки со стен | м2 | 150 |
| п-72 | Демонтаж листов ГКЛ | м2 | 100 |
| п-73 | Демонтаж фальшстены из ГКЛ,ПВХ по металлокаркасу | м2 | 200 |
| п-74 | Демонтаж ПВХ ,МДФ панелей со стен | м2 | 110 |
| п-75 | Демонтаж вагонки | м2 | 110 |
| п-76 | Разборка перегородки (ГКЛ) | м2 | 200 |
| п-77 | Разборка перегородки (ЦСП) | м2 | 250 |
| п-78 | Разборка перегородки (дерево) | м2 | 300 |
| п-79 | Демонтаж антресолей\деревянных перегородок | м2 | 300 |
| п-80 | Демонтаж стен ( 1/2 кирпича) | м2 | 350 |
| п-81 | Демонтаж стен (в кирпич) | м2 | 500 |
| п-82 | Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см | м2 | 950 |
| п-83 | Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит,пенобеон, газобетон) | м2 | 250 |
| п-84 | Демонтаж перегородки в сан. узле (железобетон до 5см.) | м2 | 1000 |
| п-85 | Демонтаж потолка в сан.узле (железобетон до 5см.) | м2 | 1500 |
| п-86 | Пробивка проема в стене (кирпич) | м2 | 3100 |
| п-87 | Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | м2 | 2500 |
| п-89 | Устройства проема в стене (гипсе,гипсолите) | м2 | 2000 |
| п-90 | Демонтаж короба из ГКЛ,ПВХ,ДСП. | п.м. | 150 |
| п-91 | Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | п.м. | 90 |
| п-92 | Демонтаж штукатурки с откосов | п.м. | 110 |
| Стены: Монтажные работы | |||
| п-93 | Грунтовка стен в 1 слой | м2 | 25 |
| п-94 | Грунтовка стен в 2 слоя | м2 | 50 |
| п-95 | Обработка стен бетоконтактом | м2 | 75 |
| п-96 | Выравнивание стен клеевым раствором(под плитку) | м2 | 350 |
| п-97 | Штукатурка стен под правило (визуальное выравнивание) | м2 | 350 |
| п-98.2 | Штукатурка стен по маякам до 1,5 см | м2 | 450 |
| п-98.1 | Штукатурка стен по маякам от1,5 см до 3х см | м2 | 650 |
| п-98 | Штукатурка стен по маякам 0т 3х см до 5 см | м2 | 750 |
| п-100 | Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 950 |
| п-101 | Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 100 |
| п-101.1 | Проклейка стен малярной сеткой 2х2 мм | м2 | 100 |
| п-102 | Монтаж уголка перфорированного | п.м. | 130 |
| п-103 | Шпатлевка стен в один слой с ошкуриванием поверхности | м2 | 180 |
| п-104 | Шпатлевка стен в два слоя с ошкуриванием поверхности | м2 | 250 |
| п-106 | Шпатлевка стен под окраску | м2 | 390 |
| п-107 | Окраска стен в 2 слоя по обоям | м2 | 200 |
| п-108 | Окраска стен в 2 слоя по шпаклевке | м2 | 200 |
| п-109 | Оклейка стен обоями (флизелин, винил) | м2 | 300 |
| п-110 | Оклейка стен обоями с подбором рисунка | м2 | 300 |
| п-111 | Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 250 |
| п-112 | Оклейка стен стеклообоями | м2 | 300 |
| п-117 | Заделка стыков и саморезов, проклейка швов лентой | м2 | 80 |
| п-118 | Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | 900 |
| п-119 | Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 980 |
| п-120 | Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков (площадь до 5 метров 2) | м2 | 1200 |
| п-122 | Монтаж шумо-теплоизоляции | м2 | 150 |
| п-126 | Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 900 |
| п-127 | Обшивка стен вагонкой | м2 | 550 |
| п-130.1 | Устройство обрешетки для ПВХ,МДФ панелей | м2 | 350 |
| п-130 | Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешётке | м2 | 550 |
| п-132 | Оклейка стен ГКЛ | м2 | 500 |
| п-133 | Облицовка стен каф.плиткой (размер 20х30 стоимость до 1000р) | м2 | 980 |
| п-134 | Облицовка стен каф.плиткой по диагонали | м2 | 1150 |
| п-137 | Затирка швов плитки | м2 | 150 |
| п-138 | Монтаж керамического бордюра | п.м. | 400 |
| п-139 | Монтаж Ревизионного люка пластик, метал (белый) | шт | 600 |
| п-140 | Монтаж люка невидимки | шт | 1500 |
| п-141 | Рез плитки под 45 градусов | п.м. | 500 |
| п-142 | Облицовка стен мозайкой на сетке | м2 | 2500 |
| п-143 | Облицовка стен плиткой размером 10*10 | м2 | 1800 |
| п-144 | Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 120 |
| п-147 | Облицовка стен декоративным кирпичем | м2 | 1800 |
| Затирка швов кирпича | м2 | 350 | |
| п-150 | Устройство короба из ПВХ по мет.каркасу | п.м. | 1100 |
| п-151 | Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | п.м. | 1100 |
| п-153 | Облицовка короба плиткой | п.м. | 1000 |
| п-154 | Шпатлевка и шлифовка короба | п.м. | 250 |
| п-155 | Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | п.м. | 350 |
| п-156 | Оклейка короба обоями | п.м. | 200 |
| п-157 | Окраска короба в 2 слоя | п.м. | 180 |
| п-159 | Монтаж откосов из ПВХ,МДФ | п.м. | 500 |
| п-160 | Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | 500 |
| п-161 | Штукатурка откосов | п.м. | 650 |
| п-163 | Грунтовка откосов в 1 слой | п.м. | 50 |
| п-164 | Шпатлевка и шлифовка откосов | п.м. | 250 |
| п-165 | Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | п.м. | 350 |
| п-166 | Оклейка откосов обоями | п.м. | 200 |
| п-168 | Окраска откосов на 2раза | п.м. | 180 |
| п-169 | Облицовка откосов плиткой | п.м. | 950 |
| п-170 | Монтаж уголков деревянных | п.м. | 150 |
| п-172 | Монтаж пластикого уголка | п.м. | 120 |
| п-178 | Гидроизоляция стен смесями | м2 | 300 |
| п-185 | Насечка стен | шт. | 150 |
| Пол: Демонтажные работы | |||
| п-187 | Разборка деревянного пола | м2 | 150 |
| п-188 | Разборка полов из ДСП | м2 | 150 |
| п-189 | Разборка ламината | м2 | 100 |
| п-190 | Снятие паркета | м2 | 120 |
| п-191 | Демонтаж лаг | м2 | 100 |
| п-192 | Выемка засыпки (слой до 3 см) | м2 | 150 |
| п-193 | Снятие паркетной доски | м2 | 120 |
| п-194 | Демонтаж ДВП с пола | м2 | 90 |
| п-195 | Демонтаж линолеума | м2 | 40 |
| п-196 | Демонтаж ковролина | м2 | 40 |
| п-197 | Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 100 |
| п-198 | Демонтаж напольных гранитных плит | м2 | 400 |
| п-199 | Демонтаж кварцвиниловой,ПВХ плитки | м2 | 125 |
| п-200 | Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 140 |
| п-201 | Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 250 |
| п-202 | Демонтаж цементной стяжки до 8см. | м2 | 350 |
| п-206 | Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 30 |
| п-210 | Демонтаж тепло-шумоизоляции | м2 | 200 |
| Пол: Монтажные работы | |||
| п-212 | Грунтовка пола в 2 слоя | м2 | 50 |
| п-213 | Грунтовка пола в 1 слой | м2 | 0 |
| п-214 | Выравнивание пола до 1,5 см по маякам | м2 | 350 |
| п-215 | Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | м2 | 110 |
| п-216 | Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 350 |
| п-217 | Устройство стяжки до 5 см | м2 | 650 |
| п-219 | Армирование стяжки | м2 | 120 |
| п-220 | Финишное выравнивание пола | м2 | 280 |
| п-221 | Укладка плитки на пол (размер 30х30 стоимость до 1000 р ) | м2 | 980 |
| п-222 | Укладка керамического плинтуса, бордюра | п.м. | 450 |
| п-223 | Укладка мозаики | м2 | 2500 |
| п-224 | Укладка плитки на пол по диагонали | м2 | 1200 |
| п-225 | Затирка швов плитки | м2 | 150 |
| п-226 | Укладка ПВХ плитки на пол | м2 | 850 |
| п-228 | Облицовка пола керамогранитом | м2 | 1100 |
| п-228.1 | Облицовка пола керамогранитом по диагонале | м2 | 1250 |
| п-230 | Облицовка порожка плиткой | позиция | 980 |
| п-231 | Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 550 |
| п-232 | Укладка фанеры на деревяный пол (без гарантии) | м2 | 300 |
| п-234 | Протяжка старого пола (без гарантии) | м2 | 200 |
| п-235 | Укладка досок по лагам | м2 | 520 |
| п-237 | Устройство пола по лагам | м2 | 450 |
| п-238 | Укладка фанеры на лаги (один слой) | м2 | 400 |
| п-239 | Укладка фанеры на лаги (два слоя) | м2 | 650 |
| п-240 | Укладка фанеры на мастику на анкера | м2 | 500 |
| п-241 | Антисептирование лаг | м2 | 70 |
| п-242 | Антисептирование фанеры | м2 | 150 |
| п-244 | Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | м2 | 150 |
| п-245 | Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | м2 | 150 |
| п-246 | Проливка цементным молоком | м2 | 100 |
| п-247 | Укладка паркетной доски (плавающий пол) | м2 | 450 |
| п-248 | Укладка паркетной доски на клей | м2 | 950 |
| п-249 | Укладка ламината по прямой | м2 | 250 |
| п-250 | Укладка ламината по диагонали | м2 | 350 |
| п-251 | Настил подложки | м2 | 50 |
| п-253 | Монтаж ДСП на пол | м2 | 300 |
| п-255 | Настил линолеума | м2 | 170 |
| п-256 | Настил линолеума (на клей) | м2 | 310 |
| п-260 | Монтаж тёплого пола | м2 | 800 |
| п-261 | Настил ковролина | м2 | 220 |
| п-263 | Настил ковролина на клей | м2 | 380 |
| п-264 | Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 150 |
| п-265 | Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 450 |
| п-268 | Монтаж порожка | шт. | 400 |
| п-272 | Устройство супер пола «Кнауф» ( ЭП ) | м2 | 700 |
| Сантехника: Демонтажные работы | |||
| п-275 | Демонтаж унитаза | шт. | 450 |
| п-276 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 600 |
| п-277 | Демонтаж ванны без выноса(метал) | шт. | 950 |
| п-277.1 | Демонтаж ванны без выноса(чугун) | шт. | 1200 |
| п-278 | Демонтаж джакузи | шт. | 1200 |
| п-279 | Демонтаж душевой кабинки | шт. | 1000 |
| п-280 | Демонтаж труб ХВС,ГВС | п.м. | 150 |
| п-281 | Демонтаж канализационных труб | п.м. | 250 |
| п-282 | Демонтаж стояка ХВС,ГВС | п.м. | 350 |
| п-283 | Демонтаж стояка канализации пластикого | п.м. | 400 |
| п-284 | Демонтаж счетчиков ХВС,ГВС | шт. | 350 |
| п-285 | Демонтаж радиатора отопления нового типа | шт. | 1000 |
| п-286 | Демонтаж водонагревателя проточного типа | шт. | 900 |
| п-287 | Демонтаж водонагревателя накопительного типа | шт. | 910 |
| п-288 | Демонтаж раковины | шт. | 420 |
| п-289 | Демонтаж смесителя | шт. | 370 |
| п-291 | Демонтаж стиральной,посудомоечной машины | шт. | 800 |
| п-292 | Демонтаж фильтров грубой очистки | шт. | 200 |
| п-293 | Демонтаж канализационного тройника(выжигание чугуна) | шт. | 3500 |
| п-294 | Демонтаж утеплителя трубы | п.м. | 75 |
| п-295 | Демонтаж душевой стойки | шт. | 750 |
| п-296 | Демонтах сантехнического шкафа | 200 | |
| п-297 | Демонтаж сифона | шт. | 100 |
| п-298 | Демонтаж бачка унитаза | 250 | |
| Сантехника: Монтажные работы | |||
| п-300 | Установка ванны + обвязка + силикон (стальная, чугунная) | шт | 3200 |
| п-300.1 | Установка ванны + обвязка + силикон (акриловая) | шт | 4200 |
| п-301 | Установка ванны + обвязка + силикон (угловая ) | шт | 4500 |
| п-302 | Установка душевой кабины | шт | 7000 |
| п-303 | Установка душевого улогка | шт | 7000 |
| п-304 | Установка унитаза (компакт) | шт | 1500 |
| п-305 | Установка и подключение инсталяции | шт | 5000 |
| п-306 | Установка подвесного унитаза | шт | 1500 |
| п-307 | Установка гигиенического душа | шт | 900 |
| п-308 | Установка раковины (Без смесителя) | шт | 950 |
| п-309 | Установка раковины с тумбой | шт | 2100 |
| п-310 | Вырез технических отверстий в тумбе | комплекс | 700 |
| п-312 | Установка водонагревателя накопительного типа | шт | 3500 |
| п-313 | Установка водонагревателя проточного типа | шт | 2000 |
| п-314 | Установка биде, писуара | шт | 1860 |
| п-315 | Установка смесителя | шт | 750 |
| п-315.1 | Установка смесителя на ванну | шт | 1100 |
| п-316 | Подключение дополнительного смесителя | шт | 750 |
| п-317 | Монтаж труб ХВС,ГВС канал. открыто (ТРОЙНИКОВАЯ) | точка | 3500 |
| п-318 | Монтаж труб ХВС,ГВС канал. открыто (КОЛЛЕКТОРНАЯ) | точка | 4500 |
| п-325 | Замена стояка ХВС,ГВС | п.м. | 2200 |
| п-326 | Замена полотенцесушителя | шт | 3500 |
| п-327 | Монтаж обратного клапана | шт | 450 |
| п-328 | Замена радиатора отопления (без применения сварки) | шт | 5000 |
| п-329 | Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 400 |
| п-330 | Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт | 1100 |
| п-331 | Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 1200 |
| п-332 | Устройство утеплителя трубы | п.м. | 250 |
| п-333 | Установка сифона | шт | 250 |
| п-337 | Установка стиральной машины | шт | 1300 |
| п-338 | Установка посудомоечной машины | шт | 1300 |
| п-339 | Монтаж душевой стойки | шт | 750 |
| п-341 | Монтаж редуктора давления | шт | 500 |
| п-343 | Установка терморегулятора на радиаторы отопления | шт | 600 |
| п-344 | Монтаж фильтра питьевой воды | шт | 900 |
| п-345 | Монтаж коллектора | шт | 1500 |
| п-348 | Монтаж сантехнического шкафа | шт | 750 |
| п-351 | Окраска труб в 3 слоя | м.п | 150 |
| п-352 | Штробление стен под водопроводные трубы 2х2 см | м.п | 600 |
| п-353 | Монтаж трапа | м.п | 1800 |
| п-353.1 | Штробление под смеситель, вмазка водорозетки, заделка штроб | позиция | 1500 |
| Электрика: Демонтажные работы | |||
| п-355 | Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 50 |
| п-357 | Демонтаж светильника | шт | 150 |
| п-358 | Демонтаж старой проводки открытой | п.м. | 30 |
| п-359 | Демонтаж старой проводки закрытой | п.м. | 100 |
| п-360 | Демонтаж автомата | шт | 250 |
| п-361 | Демонтаж трубки домофона | шт | 250 |
| п-362 | Демонтаж вентилятора | шт | 200 |
| п-363 | Демонтаж люстры | шт | 250 |
| п-364 | Демонтаж распределительной коробки | шт | 200 |
| п-365 | Демонтаж кабель-канала | п.м. | 30 |
| п-366 | Заделка штроб | п.м. | 80 |
| Электрика: Монтажные работы | |||
| п-367 | Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | п.м. | 120 |
| п-368 | Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 150 |
| п-369 | Монтаж провода 5х6 открыто | п.м. | 250 |
| п-370 | Прокладка провдки открытой по скобам | п.м. | 150 |
| п-372 | Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 250 |
| п-373 | Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 250 |
| п-374 | Штробление под провод в гипсе, пеноблоке | п.м. | 250 |
| п-375 | Штробление под провод в бетоне | п.м. | 390 |
| п-376 | Монтаж розеток и выключателей) | шт | 250 |
| п-377 | Штробление подрозетников (бетон) | шт | 410 |
| п-378 | Штробление подрозетников (Гипс, пенобетон) | шт | 250 |
| п-379 | Штробление подрозетников (кирпич) | шт | 250 |
| п-380 | Устройство отверстия подрозетников (ГКЛ) | шт | 200 |
| п-381 | Монтаж подрозетников | шт | 150 |
| п-382 | Расключение распределительных коробок (WAGO) | шт | 800 |
| п-384 | Монтаж автоматов | шт | 450 |
| п-385 | Монтаж DIп-рейки | шт | 350 |
| п-386 | Монтаж розетки для электроплиты с подключением | шт | 400 |
| п-387 | Монтаж счетчика | шт | 2500 |
| п-388 | Устройство отверстия под светильник | шт | 200 |
| п-389 | Монтаж точечного светильника | шт | 390 |
| п-390 | Монтаж светильника типа"Армстронг" | шт | 550 |
| п-391 | Монтаж светильника с подключением (,hf) | шт | 650 |
| п-392 | Монтаж люстры с подключением | шт | 1100 |
| п-393 | Монтаж трансформатора понижающего,стабилизатора | шт | 500 |
| п-394 | Монтаж вентилятора | шт | 800 |
| п-397 | Укладка теплого пола (миниматы) до1,5 м2 | м2 | 1500 |
| п-397.1 | Укладка теплого пола (миниматы) | м2 | 800 |
| п-398 | Монтаж терморегулятора | шт | 750 |
| п-399 | Монтаж УЗО | шт | 500 |
| п-400 | Монтаж трубки домофона | шт | 500 |
| п-401 | Установка розеток | шт | 250 |
| п-402 | Установка выключателей | шт | 250 |
| п-404 | Замена автомата | шт | 650 |
| п-405 | Установка разветвлителя ТВ | шт | 550 |
| п-407 | Штробление ниши под Эл.щит в кирпичной стене | шт | 2500 |
| п-407.1 | Штробление ниши под Эл.щит вбетонной стене | шт | 4000 |
| п-407.2 | Сборка и установка эл. Щита (до 18 мест) | шт | 6000 |
| Разное: Демонтажные работы | |||
| п-408 | Демонтаж вентиляционной решетки | шт. | 100 |
| п-409 | Сверление сквозного отверстия d=до20мм. | шт. | 430 |
| п-410 | Демонтаж вентиляционной гофры | п.м. | 100 |
| п-411 | Очистка труб от краски | п.м. | 150 |
| п-412 | Очистка полотенцесушителя от краски | шт. | 650 |
| п-415 | Демонтаж лючка | шт. | 100 |
| п-417 | Демонтаж экрана радиатора отопления | шт. | 150 |
| п-418 | Демонтаж гардины | шт. | 150 |
| Разное: Монтажные работы | |||
| п-422 | Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 300 |
| п-423 | Монтаж экрана на ванну (стандартный) | шт. | 650 |
| п-424 | Окраска батарей секционных | секции | 150 |
| п-425 | Окраска батарей конвекторного типа | шт. | 750 |
| п-427 | Монтаж вентиляционной гофры | п.м. | 200 |
| п-428 | Вынос , занос мебели (в пределах квартиры) | ед. | 600 |
| п-429 | Навешивание зеркала, шкафчика | шт. | 750 |
| п-430 | Окраска труб | п.м. | 150 |
| п-431 | Окраска полотенцесушителя | шт. | 550 |
| п-433 | Установка гардины | п.м. | 300 |
| п-434 | Монтаж экрана радиатора отопления | шт. | 350 |
| п-435 | Установка жалюзи | шт. | 950 |
| п-436 | Установка потолочного карниза для штор | п.м. | 300 |
| п-437 | Установка в сан.узле фурнитуры | шт. | 440 |
| п-439 | Вынос мусора при наличии лифта (без транспорта) | мешок | 100 |
| Установка пластиковых конструкция (окна лоджии) | |||
| п-443 | Установка подоконной доски | м2 | 500 |
| Натяжные потолки | |||
| п-447 | Натяжные потолки глянцевые (изготовление+монтаж) | м2 | 890 |
| п-448 | Натяжные потолки матовые (изготовление+монтаж) | м2 | 890 |
| Установка межкомнатных дверей | |||
| п-450 | Установка одностворчатой двери (подгонка коробки, запенивание, установка наличников | шт. | 2800 |
| п-452 | Демонтаж дверного блока (за 1 ед) | шт. | 500 |
| п-453 | Установка порога | шт. | 300 |
| п-454 | Установка доборов | шт. | 1100 |
| п-455 | Установка уплотнителя | шт. | 400 |
| п-456 | Врезка замка | шт. | 950 |
| п-457 | Установка ограничителей открывания дверей | шт. | 300 |
| п-459 | Замена дверного полотна | шт. | 1000 |
| п-460 | Установка доводчика двери | шт. | 1500 |
| п-461 | Врезка дверных петель | шт. | 650 |
| п-462 | Демонтаж замка, ручки | шт. | 150 |
| п-463 | Врезка зручки-защелки | шт. | 600 |
| п-464 | Демонтаж наличника | шт. | 50 |
| п-467 | Покраска дверей с друх сторон | шт. | 1100 |
| п-469 | Установка звонка электрического | шт. | 700 |
| п-470 | Установка пластиковой двери (типа "гармошка") | шт. | 1700 |
| п-474 | Устройство проёма В ГКЛ, монтаж закладной | шт. | 1500 |
| п-476 | Устройство арочного проема ГКЛ | позиция | 2800 |
| п-478 | Устройство порога у балконной двери плиткой | п.м. | 980 |
| п-479 | Устройство порога у балконной двери ламинат | п.м. | 600 |
* Данная информация не является публичной афертой, стоимость работ может быть изменена в зависимости от сложности производимых работ, обьемов производимых работ, и условий в которых данные работы производятся. Точную информацию по стоимости уточняйте у наших специалистов.
Преимущества
- Опыт на рынке отделки квартир, офисов и коттеджей – более 10 лет
- Выезд прораба, консультация по материалам, консультация по технологии ремонта – Бесплатно
- Скидки на черновые и отделочные материалы
- Гарантия на все работы 3 года
- Фиксированные сроки и стоимость
- Профессиональные специалисты
Отзывы








