Стоимость ремонта 2 комнатной квартиры

Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|
Прихожая и коридор, 8,5 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 8,5 | 350 | 2975 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 8,5 | 65 | 553 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 15,4 | 150 | 2310 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 8,5 | 310 | 2635 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Шпатлевка стен | м2 | 32,1 | 250 | 8025 |
Шлифовка стен | м2 | 32,1 | 70 | 2247 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 32,1 | 50 | 1605 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 32,1 | 220 | 7062 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Настил линолеума (на клей) | м2 | 8,5 | 270 | 2295 |
Соединение стыка линолеума | п.м | 1,5 | 100 | 150 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 15,4 | 150 | 2310 |
Жилая комната–1, 17,9 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 17,9 | 350 | 6265 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 17,9 | 65 | 1164 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 17,2 | 150 | 2580 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 17,9 | 310 | 5549 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Шпатлевка стен | м2 | 40,9 | 250 | 10225 |
Шлифовка стен | м2 | 40,9 | 70 | 2863 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 40,9 | 50 | 2045 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 40,9 | 250 | 10225 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка ламината | м2 | 17,9 | 310 | 5549 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 17,2 | 150 | 2580 |
Жилая комната-2, 14,8 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 14,8 | 350 | 5180 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14,8 | 65 | 962 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 15,4 | 150 | 2310 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 14,8 | 310 | 4588 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Шпатлевка стен | м2 | 37,3 | 250 | 9325 |
Шлифовка стен | м2 | 37,3 | 70 | 2611 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 37,3 | 50 | 1865 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 37,3 | 250 | 9325 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка ламината | м2 | 14,8 | 310 | 4588 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 15,4 | 150 | 2310 |
Кухня, 13,2 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 13,2 | 350 | 4620 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 13,2 | 65 | 858 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 14,6 | 150 | 2190 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 13,2 | 310 | 4092 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Шпатлевка стен | м2 | 31,1 | 250 | 7775 |
Шлифовка стен | м2 | 31,1 | 70 | 2177 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 31,1 | 50 | 1555 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 29,2 | 250 | 7300 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | м2 | 1,9 | 1100 | 2090 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Настил линолеума (на клей) | м2 | 13,2 | 270 | 3564 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 14,6 | 150 | 2190 |
Ванная комната, 3,9 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Монтаж Реечных потолков | м2 | 3,9 | 550 | 2145 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 8 | 150 | 1200 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Шпатлевка стен | м2 | 20,4 | 250 | 5100 |
Шлифовка стен | м2 | 20,4 | 70 | 1428 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20,4 | 50 | 1020 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 20,4 | 220 | 4488 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка плитки на пол | м2 | 3,9 | 950 | 3705 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 8 | 400 | 3200 |
Туалет, 1,0 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Монтаж Реечных потолков | м2 | 1 | 550 | 550 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 3,4 | 150 | 510 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Шпатлевка стен | м2 | 7,8 | 250 | 1950 |
Шлифовка стен | м2 | 7,8 | 70 | 546 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 7,8 | 50 | 390 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 7,8 | 220 | 1716 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка плитки на пол | м2 | 1 | 950 | 950 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 3,4 | 400 | 1360 |
Итого стоимость (без скидки) | 192944 | |||
Итого стоимость со скидкой 25% (только до конца месяца) | 144708 |
* Данная информация не является публичной афертой, стоимость работ может быть изменена в зависимости от сложности производимых работ, обьемов производимых работ, и условий в которых данные работы производятся. Точную информацию по стоимости уточняйте у наших специалистов.
Преимущества
- Опыт на рынке отделки квартир, офисов и коттеджей – более 10 лет
- Выезд прораба, консультация по материалам, консультация по технологии ремонта – Бесплатно
- Скидки на черновые и отделочные материалы
- Гарантия на все работы 3 года
- Фиксированные сроки и стоимость
- Профессиональные специалисты
Отзывы