Стоимость ремонта сан узла

№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|---|
Потолок. Монтажные работы | |||||
1 | Монтаж реечного потолка | м2 | 1 | 3500 | 3500 |
Стены. Монтажные работы | |||||
2 | Грунтовка стен в 2 слоя | м2 | 17 | 50 | 850 |
3 | Облицовка стен каф.плиткой (размер 20х30 стоимость до 1000р) | м2 | 17 | 980 | 16660 |
4 | Затирка швов плитки | м2 | 17 | 150 | 2550 |
5 | Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | п.м. | 2,6 | 1100 | 2860 |
6 | Монтаж Ревизионного люка пластик, метал (белый) | шт | 1 | 600 | 600 |
Пол. Монтажные работы | |||||
7 | Грунтовка пола в 2 слоя | м2 | 3,4 | 50 | 170 |
8 | Укладка плитки на пол (размер 30х30 стоимость до 1000 р ) | м2 | 3,4 | 980 | 3332 |
9 | Затирка швов плитки | м2 | 3,4 | 150 | 510 |
Сантехнические работы | |||||
10 | Монтаж ванны | шт | 1 | 3200 | 3200 |
11 | Установка унитаза (компакт) | шт | 1 | 1500 | 1500 |
12 | Установка раковины (Без смесителя) | шт | 1 | 1200 | 1200 |
13 | Установка смесителя раковина | шт | 1 | 750 | 750 |
14 | Установка смесителя ванна | шт | 1 | 1100 | 1100 |
15 | Монтаж труб ХВС,ГВС канал. открыто (ТРОЙНИКОВАЯ) | точка | 5 | 3500 | 17500 |
Итого стоимость по смете 56282 |
* Данная информация не является публичной афертой, стоимость работ может быть изменена в зависимости от сложности производимых работ, обьемов производимых работ, и условий в которых данные работы производятся. Точную информацию по стоимости уточняйте у наших специалистов.
Преимущества
- Опыт на рынке отделки квартир, офисов и коттеджей – более 10 лет
- Выезд прораба, консультация по материалам, консультация по технологии ремонта – Бесплатно
- Скидки на черновые и отделочные материалы
- Гарантия на все работы 3 года
- Фиксированные сроки и стоимость
- Профессиональные специалисты
Отзывы