Стоимость ремонта 1 комнатной квартиры
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
|---|---|---|---|---|
| Прихожая, 6,5 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 6,5 | 350 | 2275 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6,5 | 65 | 423 |
| Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 13 | 150 | 1950 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 6,5 | 310 | 2015 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Шпатлевка стен | м2 | 28,8 | 250 | 7200 |
| Шлифовка стен | м2 | 28,8 | 70 | 2016 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 28,8 | 50 | 1440 |
| Окраска стен на 2 раза | м2 | 28,8 | 220 | 6336 |
| Установка розеток | шт. | 2 | 200 | 400 |
| Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 1700 | 1700 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Настил линолеума (на клей) | м2 | 6,5 | 270 | 1755 |
| Соединение стыка линолеума | п.м | 1,5 | 100 | 150 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 13 | 150 | 1950 |
| Жилая комната, 18,9 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 18,9 | 350 | 6615 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 18,9 | 65 | 1229 |
| Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 17,8 | 150 | 2670 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 18,9 | 310 | 5859 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Шпатлевка стен | м2 | 42,7 | 250 | 10675 |
| Шлифовка стен | м2 | 42,7 | 70 | 2989 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 42,7 | 50 | 2135 |
| Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 42,7 | 250 | 10675 |
| Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 1700 | 1700 |
| Установка розеток | шт. | 4 | 200 | 800 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Укладка ламината | м2 | 18,9 | 310 | 5859 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 17,8 | 150 | 2670 |
| Кухня, 8,4 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 8,4 | 350 | 2940 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 8,4 | 65 | 546 |
| Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 11,8 | 150 | 1770 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 8,4 | 310 | 2604 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Шпатлевка стен | м2 | 31,1 | 250 | 7775 |
| Шлифовка стен | м2 | 31,1 | 70 | 2177 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 31,1 | 50 | 1555 |
| Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 29,2 | 250 | 7300 |
| Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | м2 | 1,9 | 1100 | 2090 |
| Установка одностворчатой двери | 1 | 1700 | 1700 | |
| Установка розеток | шт. | 2 | 200 | 400 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Настил линолеума (на клей) | м2 | 8,4 | 270 | 2268 |
| Соединение стыка линолеума | п.м | 2,4 | 100 | 240 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 11,8 | 150 | 1770 |
| Ванная и туалет, 4,3 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Монтаж Реечных потолков | м2 | 4,3 | 550 | 2365 |
| Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 8,3 | 150 | 1245 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Шпатлевка стен | м2 | 19,6 | 250 | 4900 |
| Шлифовка стен | м2 | 19,6 | 70 | 1372 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 19,6 | 50 | 980 |
| Окраска стен на 2 раза | м2 | 19,6 | 220 | 4312 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Укладка плитки на пол | м2 | 4,3 | 950 | 4085 |
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 8,3 | 400 | 3320 |
| Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 1700 | 1700 |
| Итого стоимость (без скидки) | 142899 | |||
| Итого стоимость со скидкой 25% (только до конца месяца) | 107174 | |||
* Данная информация не является публичной афертой, стоимость работ может быть изменена в зависимости от сложности производимых работ, обьемов производимых работ, и условий в которых данные работы производятся. Точную информацию по стоимости уточняйте у наших специалистов.
Преимущества
- Опыт на рынке отделки квартир, офисов и коттеджей – более 10 лет
- Выезд прораба, консультация по материалам, консультация по технологии ремонта – Бесплатно
- Скидки на черновые и отделочные материалы
- Гарантия на все работы 3 года
- Фиксированные сроки и стоимость
- Профессиональные специалисты
Отзывы








