Смета на косметический ремонт 2х комнатной квартиры
№ | Наименование работ | Цена | кол-во | ед.изм. | стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Комната №1 | |||||
1 | Снятие старых обой (3 слоя) | 45 | 39 | кв.м. | 1755 |
2 | Грунтовка стен | 30 | 39 | кв.м. | 1170 |
3 | Частичное выравнивание стен штукатуркой | 180 | 39 | кв.м. | 7020 |
4 | Шпатлевка и грунтовка под обои | 190 | 39 | кв.м. | 7410 |
5 | Оклейка стен обоями с подбором рисунка | 300 | 39 | кв.м. | 11700 |
6 | Грунтовка пола в 2 слоя | 40 | 15,87 | кв.м. | 635 |
7 | Устройство самовыравнивающейся стяжки | 190 | 15,87 | кв.м. | 3015 |
8 | Настил подложки | 40 | 15,87 | кв.м. | 635 |
9 | Укладка ламината | 195 | 15,87 | кв.м. | 3095 |
10 | Монтаж плинтусов | 120 | 15,3 | м.пог. | 1836 |
Комната №2 | |||||
1 | Снятие старых обой | 45 | 27,25 | кв.м. | 1226 |
2 | Грунтовка стен | 30 | 27,25 | кв.м. | 818 |
3 | Частичное выравнивание стен штукатуркой | 180 | 27,25 | кв.м. | 4905 |
4 | Шпатлевка и грунтовка под обои | 190 | 27,25 | кв.м. | 5178 |
5 | Оклейка стен обоями с подбором рисунка | 300 | 27,25 | кв.м. | 8175 |
6 | Грунтовка пола в 2 слоя | 40 | 9,5 | кв.м. | 380 |
7 | Устройство самовыравнивающейся стяжки | 190 | 9,5 | кв.м. | 1805 |
8 | Настил подложки | 40 | 9,5 | кв.м. | 380 |
9 | Укладка ламината | 195 | 9,5 | кв.м. | 1853 |
10 | Монтаж плинтусов | 120 | 11,54 | м.пог. | 1385 |
Коридор | |||||
1 | Снятие старых обой | 45 | 30,6 | кв.м. | 1377 |
2 | Монтаж стены из ГКЛ 2 слоя | 540 | 7,4 | кв.м. | 3996 |
3 | Шумоизоляция стен минеральной ватой | 145 | 7,4 | кв.м. | 1073 |
4 | Обшивка стен панелями ПВХ | 250 | 30,6 | кв.м. | 7650 |
5 | Грунтовка пола в 2 слоя | 40 | 8,6 | кв.м. | 344 |
6 | Устройство самовыравнивающейся стяжки | 190 | 8,6 | кв.м. | 1634 |
7 | Настил подложки | 40 | 8,6 | кв.м. | 344 |
8 | Настил ламината | 195 | 8,6 | кв.м. | 1677 |
9 | Монтаж плинтусов | 120 | 10,66 | м.пог. | 1279 |
Кухня | |||||
1 | Снятие старых обой | 45 | 25 | кв.м. | 1125 |
2 | Демонтаж плитки | 100 | 1,8 | кв.м. | 180 |
3 | Монтаж реечного потолка | 350 | 7,3 | кв.м. | 2555 |
4 | Обшивка стен панелями ПВХ | 250 | 19 | кв.м. | 4750 |
5 | Грунтовка пола в 2 слоя | 40 | 7,3 | кв.м. | 292 |
6 | Устройство самовыравнивающейся стяжки | 190 | 7,3 | кв.м. | 1387 |
7 | Облицовка пола кафелем | 700 | 7,3 | кв.м. | 5110 |
8 | Затирка швов | 150 | 7,3 | кв.м. | 1095 |
9 | Монтаж плинтусов | 120 | 6,82 | м.пог. | 818 |
10 | Устройство короба из ГКЛ(под вытяжку) | 750 | 2,4 | м.пог. | 1800 |
Ванная комната | |||||
1 | Демонтаж плитки | 100 | 10,2 | кв.м. | 1020 |
2 | Расширение проема(пенобетон) | 300 | 5 | позиц. | 1500 |
3 | Монтаж реечного потолка | 2800 | 1 | позиц. | 2800 |
4 | Грунтовка стен в 2 слоя | 30 | 14,62 | кв.м. | 439 |
5 | Выравнивание стен под кафель | 220 | 14,62 | кв.м. | 3216 |
6 | Облицовка стен кафелем | 795 | 14,62 | кв.м. | 11623 |
7 | Затирка швов | 150 | 14,62 | кв.м. | 2193 |
8 | Грунтовка пола в 2 слоя | 40 | 1,2 | кв.м. | 48 |
9 | Устройство самовыравнивающейся стяжки | 190 | 1,2 | кв.м. | 228 |
10 | Облицовка пола кафелем | 795 | 1,2 | кв.м. | 954 |
11 | Затирка швов | 150 | 1,2 | кв.м. | 180 |
12 | Установка ванной | 2200 | 1 | шт. | 2200 |
13 | Установка раковины без смесителя | 950 | 1 | шт. | 950 |
14 | Монтаж смесителя | 450 | 1 | шт. | 450 |
15 | Монтаж экрана ванны из ГКЛВ | 1800 | 1 | позиц. | 1800 |
16 | Облицовка экрана плиткой | 3800 | 1 | позиц. | 3800 |
17 | Устройство люка ревизии | 650 | 1 | шт. | 650 |
Туалет | |||||
1 | Демонтаж плитки | 100 | 9,5 | кв.м. | 950 |
2 | Демонтаж унитаза | 500 | 1 | позиц. | 500 |
3 | Монтаж реечного потолка | 1950 | 1 | позиц. | 1950 |
4 | Грунтовка стен в 2 слоя | 30 | 8,5 | кв.м. | 255 |
5 | Выравнивание стен под кафель | 250 | 8,5 | кв.м. | 2125 |
6 | Облицовка стен кафелем | 700 | 8,5 | кв.м. | 5950 |
7 | Затирка швов | 150 | 8,5 | кв.м. | 1275 |
8 | Грунтовка пола в 2 слоя | 40 | 1 | кв.м. | 40 |
9 | Устройство самовыравнивающейся стяжки | 190 | 1 | кв.м. | 190 |
10 | Облицовка пола кафелем | 700 | 1 | кв.м. | 700 |
11 | Затирка швов | 150 | 1 | кв.м. | 150 |
12 | Монтаж унитаза ( компакт) | 1500 | 1 | шт | 1500 |
Прочие работы | |||||
1 | Вынос мусора до контейнера | 2200 | 1 | позиц. | 2200 |
2 | Хоз. работы | 2200 | 1 | позиц. | 2200 |
3 | Доставка инвентаря | 1200 | 1 | позиц. | 1200 |
Итого по смете: | 158097 | ||||
Итого: | 158097 | ||||
Скидка (карта "Принцип качества "Platinum ) 5 % | -7905 | ||||
ВСЕГО: | 150192 | ||||
Оставьте заявку на вызов мастера сейчас и получите подробную смету по ремонту вашей квартир совершенно БЕСПЛАТНО!!!